| POS. | TEMPS | PITRAL | CAT. | COGNOM, NOM |
| 1 | 00:36:09:600 | 116 | M4 | RODRIGUEZ, SERGI |
| 2 | 00:36:23:640 | 103 | M4 | CAPDEVILA, JOAN |
| 3 | 00:37:03:117 | 107 | M4 | CLAVEL, DAVID |
| 4 | 00:37:30:807 | 161 | M4 | RIERA ROVIRA, MIQUEL |
| 5 | 00:37:45:918 | 102 | M4 | LINARES, QUICO |
| 6 | 00:38:37:122 | 95 | M4 | MOLINER AVELLANEDA, ALBERT |
| 7 | 00:39:28:666 | 40 | M3 | MUNTS COROMINAS, JOAN |
| 8 | 00:39:48:224 | 97 | M4 | BAŅEZA SOLER, DANIEL |
| 9 | 00:39:48:234 | 106 | M3 | REDONDO, AMAND |
| 10 | 00:40:04:678 | 147 | M2 | GIRVENT, JOSEP |
| 11 | 00:40:11:838 | 52 | M4 | GARRIDO CASTILLO, TONI |
| 12 | 00:40:25:868 | 126 | M4 | RODRIGUEZ, MANUEL |
| 13 | 00:40:48:881 | 140 | M4 | VILALTA, GUILLEM |
| 14 | 00:40:58:846 | 32 | M4 | TEJADO REBOLLO, JAUME |
| 15 | 00:41:12:555 | 163 | M4 | CINCA MORROS, SERGI |
| 16 | 00:41:45:543 | 4 | M4 | RODRIGUEZ, JUANJE |
| 17 | 00:41:52:323 | 82 | M4 | JORBA DORDAL, JORDI |
| 18 | 00:41:59:313 | 18 | M3 | MONTALBAN CAMPRUBI, BENET |
| 19 | 00:42:01:726 | 100 | M4 | COMELLAS, MARC |
| 20 | 00:42:19:041 | 33 | M4 | GOMEZ PUJOL, ALBERT |
| 21 | 00:42:19:051 | 96 | M4 | CERDAN LAGUNAS, MIGUEL |
| 22 | 00:42:36:596 | 39 | M4 | IBAŅEZ MORENO, JOAN |
| 23 | 00:42:41:794 | 55 | M4 | GARCIA, SERGI |
| 24 | 00:42:45:339 | 125 | M4 | FARNOS, EDUARD |
| 25 | 00:42:51:488 | 137 | M3 | BALLONGA, JOSEP |
| 26 | 00:42:55:213 | 21 | M2 | PUIG ESCAYOLA, AMADEU |
| 27 | 00:43:02:594 | 3 | F4 | TORT, CARME |
| 28 | 00:43:02:594 | 31 | M4 | JIMENEZ FRESNEDA, JORDI |
| 29 | 00:43:13:179 | 71 | M4 | GRIERA PERRAMON, DAVID |
| 30 | 00:43:21:541 | 139 | M4 | TOMASA, ANGEL |
| 31 | 00:43:24:375 | 162 | M4 | ARGEMI ARMAENGOL, JORDI |
| 32 | 00:43:29:683 | 68 | M4 | VIDOSA NAVARRO, RICARD |
| 33 | 00:43:33:468 | 141 | M4 | JORBA, RAMON |
| 34 | 00:43:36:352 | 127 | M4 | COMELLA, RAMON |
| 35 | 00:43:38:395 | 79 | M4 | VILA MORA, JORDI |
| 36 | 00:43:40:208 | 66 | F3 | MAS LOZANO, ROSA MĒ |
| 37 | 00:44:09:260 | 72 | M3 | MASANA RIBALTA, JAUME |
| 38 | 00:44:14:607 | 36 | M4 | AROCA PALMERO, JOAN |
| 39 | 00:44:16:000 | 156 | M4 | BUSQUETS , JOAN |
| 40 | 00:44:20:766 | 11 | M3 | LOPEZ CHECA, ANTON |
| 41 | 00:44:23:260 | 158 | M4 | COTS SOTOLA, JORDI |
| 42 | 00:44:25:032 | 6 | M3 | ARDERIU, JOSEP |
| 43 | 00:44:35:417 | 155 | M4 | MOLINERO PARRAS, JOSEP MĒ |
| 44 | 00:44:52:772 | 47 | M4 | GABARRĶ BISBAL, JOAN |
| 45 | 00:44:54:394 | 128 | M4 | RODRIGUEZ, CARLOS |
| 46 | 00:44:57:829 | 91 | M4 | PRADELL HERNANDEZ, JORDI |
| 47 | 00:45:03:417 | 153 | M4 | CATLLA, ANDREU |
| 48 | 00:45:04:890 | 109 | M4 | MEDINA, JOSP LLUIS |
| 49 | 00:45:05:851 | 45 | M4 | SALCEDO TARRES, DAVID |
| 50 | 00:45:32:850 | 89 | M3 | SALA OLIVERAS, JAUME |
| 51 | 00:46:08:501 | 154 | M3 | VALLEJO, JOAN |
| 52 | 00:46:19:847 | 9 | M5 | ROCA, MARTI |
| 53 | 00:46:26:597 | 54 | M2 | COLLADO POLO, RAMON |
| 54 | 00:46:37:723 | 105 | M4 | DORADO, MANEL |
| 55 | 00:46:37:733 | 44 | F4 | CRUZ RODRIGUEZ, SILVIA |
| 56 | 00:46:38:604 | 48 | M3 | RUIZ CALVET, JOSEP |
| 57 | 00:46:45:985 | 77 | M3 | SALA LLORENTE, JOSEP MĒ |
| 58 | 00:46:50:622 | 86 | M3 | COMEMERMA RUAIX, JOSEP |
| 59 | 00:47:01:077 | 113 | M4 | ROSIŅOL, ALBERT |
| 60 | 00:47:06:995 | 104 | M4 | HERNANDO, MARC |
| 61 | 00:47:10:791 | 118 | M2 | CASTILLA, ANGEL |
| 62 | 00:47:12:613 | 88 | M4 | ACEITUNO GONZALEZ, RICARD |
| 63 | 00:47:13:985 | 129 | M4 | CAŅIZARES, CARLES |
| 64 | 00:47:16:579 | 85 | F3 | MENAJE VIŅALS, MĒ ANGELS |
| 65 | 00:47:18:412 | 145 | F4 | GARCIA SAEZ, IOLANDA |
| 66 | 00:47:21:406 | 148 | M4 | VICTORI RIBERA, JORDI |
| 67 | 00:47:36:648 | 115 | M4 | PORCEL, JAVIER |
| 68 | 00:47:42:216 | 61 | M4 | CREUS BORRAS, JORDI |
| 69 | 00:47:43:698 | 110 | M5 | ROMAN, AITO |
| 70 | 00:47:47:003 | 130 | M4 | FRANQUESA, JOSEP |
| 71 | 00:47:55:000 | 133 | M4 | PORCEL, RAUL |
| 72 | 00:47:55:000 | 150 | M4 | VILANOVA CANO, RAMON |
| 73 | 00:47:57:408 | 23 | F4 | RUBIO VIVES, LOURDES |
| 74 | 00:47:57:418 | 25 | M4 | SANCHEZ MUŅOZ, FERNANDO |
| 75 | 00:48:02:044 | 67 | M2 | TORRES CRUSELLAS, ENRIC |
| 76 | 00:48:21:532 | 93 | M4 | ROVIRA PIŅERO, RAMON |
| 77 | 00:48:33:850 | 19 | M4 | ORELLANA MONTALBAN, JORDI |
| 78 | 00:48:38:847 | 138 | M4 | MORROS, JAUME |
| 79 | 00:48:44:606 | 53 | M4 | JUNYENT PONT, JOAN |
| 80 | 00:48:49:573 | 75 | M4 | VILA SANCHEZ, CARLES |
| 81 | 00:48:52:387 | 38 | M3 | SIMON PONS, JOAN |
| 82 | 00:49:01:149 | 14 | M2 | PARDOS ARNAL, CARLOS |
| 83 | 00:49:03:182 | 27 | F4 | CANCIO CORDOBES, MONTSE |
| 84 | 00:49:07:899 | 117 | M5 | PULIDO, DANIEL |
| 85 | 00:49:13:357 | 26 | M3 | CAMINS JUST, JORDI |
| 86 | 00:49:30:642 | 146 | M4 | CAROL SERRAT, JOAN |
| 87 | 00:49:56:449 | 17 | M5 | ROGER CASANOVA, DANIEL |
| 88 | 00:50:05:472 | 149 | M4 | SABATA, MARC |
| 89 | 00:50:16:778 | 46 | M4 | SALA MARTINEZ, AITOR |
| 90 | 00:50:17:589 | 80 | M4 | CUNILL CUNILL, TONI |
| 91 | 00:50:27:443 | 15 | F4 | VILĀ MAINAR, ASSUMPTA |
| 92 | 00:50:52:169 | 143 | M4 | CARRASCOSA, ALEIX |
| 93 | 00:50:56:986 | 99 | M3 | CATOT LOPEZ, JOAN |
| 94 | 00:51:03:966 | 124 | F4 | JUNQUE, ANNA |
| 95 | 00:51:22:412 | 108 | M4 | GARCIA, SERGIO |
| 96 | 00:51:26:979 | 157 | M4 | COTS SOTOLA, SERGI |
| 97 | 00:51:35:451 | 41 | M3 | PEŅA PITART, ESTEBA |
| 98 | 00:51:38:596 | 50 | M3 | FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL |
| 99 | 00:51:39:577 | 78 | M3 | ROVIRA OLIVA, RAMON |
| 100 | 00:51:42:181 | 16 | F3 | CASANOVA BERTRAN, MĒDE MONTANYANS |
| 101 | 00:52:01:248 | 151 | M3 | PUJOLS, FERRAN |
| 102 | 00:52:30:671 | 5 | M4 | FERNANDEZ, FERRAN |
| 103 | 00:53:00:874 | 12 | M5 | VIVES, FERRAN |
| 104 | 00:53:20:000 | 56 | M4 | ALIBERCH SANCHEZ, JORDI |
| 105 | 00:53:20:000 | 10 | M3 | BAHI ALBURQUERQUE, RICARD |
| 106 | 00:53:20:000 | 58 | M4 | FERNANDEZ VIŅAS, LLUIS |
| 107 | 00:53:20:000 | 59 | M4 | MUNCUNILL MORALES, OSCAR |
| 108 | 00:54:00:000 | 62 | F4 | CUENCA GARCIA, ORETO |
| 109 | 00:54:24:000 | 84 | M4 | FERNANDEZ RUBIO, EMILIO |
| 110 | 00:54:24:000 | 121 | M4 | DEL MORAL, ANTONI |
| 111 | 00:54:44:000 | 34 | M3 | VILA VILALTA, JOSEP |
| 112 | 00:54:44:000 | 81 | M4 | EXPŌSITO, TONI |
| 113 | 00:54:49:971 | 74 | M4 | VILA SANCHEZ, JESUS |
| 114 | 00:54:51:163 | 90 | F4 | ROCADEMBOSCH, ELISABETH |
| 115 | 00:54:57:081 | 73 | F3 | MARTI PRADES, ISABEL |
| 116 | 00:55:10:390 | 83 | F4 | SERRANO BULSEGURA, GLORIA |
| 117 | 00:55:11:852 | 42 | M3 | PEŅA PITART, MICHEL |
| 118 | 00:55:51:489 | 65 | M4 | PRAT SALA, JORDI |
| 119 | 00:56:09:365 | 131 | M3 | XXXXXXX, DIEGO |
| 120 | 00:56:34:752 | 152 | F3 | FERRER VILA, MARIA |
| 121 | 00:56:47:670 | 101 | F4 | GARCIA, MERCE |
| 122 | 00:57:00:709 | 51 | M1 | VERGE INESTROSA, RICARDO |
| 123 | 00:57:10:042 | 87 | M3 | PASCUAL CATALA, JOSEP |
| 124 | 00:57:13:637 | 8 | M4 | BAGUES, JORDI |
| 125 | 00:57:53:385 | 49 | F3 | APARICIO MESON, MĒ JESUS |
| 126 | 00:57:53:395 | 120 | M4 | RICO, JOSE |
| 127 | 00:58:24:920 | 28 | M3 | CASAS BACH, JOSEP MĒ |
| 128 | 00:58:48:874 | 57 | M4 | VIDAL MONCUNILL, JORDI |
| 129 | 00:58:48:874 | 134 | M4 | OLECO, SERGI |
| 130 | 00:58:55:674 | 24 | M4 | TORRES DOMINGUEZ, SERGIO |
| 131 | 00:58:55:684 | 22 | F4 | MANJON LURIA , ASUNCION |
| 132 | 00:59:30:054 | 144 | M3 | TRULLS, JOSEP |
| 133 | 00:59:35:451 | 69 | M3 | DEL AMO SANCHEZ, JOSE MANUEL |
| 134 | 00:59:35:451 | 136 | M2 | CUNILLL, JOSEP |
| 135 | 00:59:55:991 | 70 | M4 | ROSELL, SALVADOR |
| 136 | 00:59:56:001 | 1 | M4 | F, JORDI |
| 137 | 00:59:56:011 | 2 | F3 | FERNANDEZ, AZUCENA |
| 138 | 01:00:47:966 | 35 | F4 | MOLIST CANIVELL, MONTSE |
| 139 | 01:00:54:395 | 20 | M3 | CAMERO FRIAS, RAFAEL |
| 140 | 01:01:04:860 | 76 | F4 | VILA VILASECA, JUDITH |
| 141 | 01:02:35:130 | 111 | M4 | FREIXA, JOAN |
| 142 | 01:02:38:835 | 132 | F3 | CASANOVA, CARME |
| 143 | 01:02:56:250 | 63 | M4 | JOVER MORENO, DAVID |
| 144 | 01:02:56:260 | 64 | M4 | SERRA MORENO, JOAN BAPTISTA |
| 145 | 01:02:59:715 | 43 | M3 | ROVIRA OLIVA, JOSEP |
| 146 | 01:05:20:057 | 37 | M1 | CORRAL GARCIA, LLUIS |
| 147 | 01:05:55:598 | 7 | M4 | MARTINEZ, JUAN |
| 148 | 01:06:08:747 | 112 | F2 | LLAGOSTERA, LLUISA |
| 149 | 01:06:10:529 | 114 | F1 | DE MATEO, JOANA |
| 150 | 01:07:02:965 | 60 | M3 | HALDON, JOAN |
| 151 | 01:07:37:665 | 123 | M3 | RODRIGUEZ, JOSE LUIS |
| 152 | 01:07:37:675 | 122 | F5 | RODRIGUEZ, EVA |
| 153 | 01:09:06:422 | 119 | M3 | RODRIGUEZ, GAUDENCIO |
| 154 | 01:09:59:088 | 135 | F2 | NADAL, IMMA |
| 155 | 01:10:05:067 | 30 | F2 | FLORENSA VALLES, MĒ TERESA |
| 156 | 01:12:54:170 | 142 | F3 | MAGEM, TERESA |
| 157 | 01:12:54:180 | 29 | M2 | HUERTA ESCAMILLA, ROBERT |
| 158 | 01:15:50:393 | 92 | M3 | SATO LLORENS, ASTRID |
| 159 | 01:15:50:403 | 98 | M3 | RIERA CALVET, JOSEP |
| 160 | 01:16:18:000 | 160 | F4 | JODAR , MONTSE |
| 161 | 01:16:19:135 | 13 | M2 | GOMEZ CAŅADA, RAFAEL |
